مشخصات فنی : Asus Prime H410M-A
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
---|
مادربرد
سازنده | ASUS |
---|---|
پلتفرم | اینتل |
چیپست | H410 |
فرم ظاهری | mATX |
نسل پردازنده | 10th |
سوکت پردازنده | LGA1200 |
کلید های مادربرد | ندارد |
کانکتور برق پردازنده | 8-pin |
بایوس دوگانه | ندارد |
اسلات حافظه | 2 عدد |
حداکثر فرکانس حافظه | 2933 MHz |
حداکثر حجم حافظه | 64Gb |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد |
اسلات PCI Express X4 | – |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد |
نسل PCI Express X16 | نسل 3 |
پشتیبانی از CrossFire/SLI | – |
اسلات M.2 | 1 عدد |
پورت Sata3 | 4 عدد |
پورت mSATA | ندارد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
درگاه USB 3.1 | – |
درگاه USB 3.2 | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 |
کانکتور USB 2.0 | 2 عدد |
کانکتور USB 3.0 | 1 عدد |
درگاه USB Type-C | ندارد |
کانکتور USB Type-C | – |
پورت تصویر D-Sub | 1 عدد |
پورت تصویر DVI | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | – |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت شبکه | 1 عدد |
توضیحات شبکه | 1Gb |
اتصال Wi-Fi | ندارد |
کانکتور اتصال آنتن | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
نسخه بلوتوث | – |
چیپست صدا | Realtek ALC887 |
کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
پورت 3.5 میلیمتر | 3 عدد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نورپردازی RGB | ندارد |
پورت ARGB | – |
پورت RGB | – |
نمایشگر عیبیابی | ندارد |
ماردبرد
درگاه USB 2.0 | 2 عدد |
---|
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...