مشخصات فنی : Asus VZ279HE-W
پورت USB-C | – |
---|
مانیتور
تولید کننده | ASUS |
---|---|
سایز پنل | 27" |
نوع پنل | IPS |
نوع صفحه نمایش | Flat |
نوع نور پس زمینه | LED |
کنتراست | 1000:1 |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 250cd/㎡ |
حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
زمان پاسخگویی | 5ms |
زاویه دید | 178°/ 178° |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
پشتیبانی از sRGB | – |
نرخ به روزرسانی تصویر | 75HZ |
VRR | – |
تکنولوژی کاهش اشعه آبی | دارد |
پشتیبانی از تکنولوژی | Flicker-Free, Game Plus, Game Visual, Trace Free |
پورت تصویر D-SUB | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
پورت تصویر Display | – |
پورت تصویر DVI | – |
پورت تصویر Mini Display | – |
پورت USB Type-B | – |
پورت USB 2.0 | – |
پورت USB 3.0 | – |
ورودی میکروفن | – |
قابلیت چرخش | ندارد |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | – |
اسپیکر | ندارد |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...