مشخصات فنی : MasterTech T500
کیس
تولید کننده | Mastertech |
---|---|
فرم ظاهری | Mid Tower |
ابعاد کلی | 208 × 450 × 534 میلیمتر |
رنگ | مشکی |
جنس شاسی | استیل ضد زنگ |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
درب پنجره ای | 1 عدد |
جنس پنجره | شیشه مقاوم با درجه سختی بالا |
پنل جلو درب دار | ندارد |
جنس پنل جلو | پلاستیک شفاف |
سازگاری با مادر برد | ATX, E-ATX, Micro ATX |
سینی مادر برد جدا شونده | خیر |
مدیریت نصب کابل | دارد |
اسلات توسعه | 7 عدد |
جایگاه درایو نوری | – |
جایگاه هارد | 2 عدد 2.5 اینچ, 2 عدد 3.5 اینچ, 4 عدد 5.25 اینچ |
جایگاه نصب منبع تغذیه | پایین |
حداکثر ابعاد منبع تغذیه | – |
حداکثر ارتفاع خنک کننده پردازنده | – |
حداکثر طول کارت گرافیک | 525 میلیمتر |
حداکثر ابعاد فن در پنل بالایی | 3 عدد 120 میلیمتر |
حداکثر ابعاد فن در پنل جلویی | 4 عدد 120 میلیمتری |
حداکثر ابعاد فن در پنل پشتی | 1 عدد 120 میلیمتری |
حداکثر ابعاد رادیاتور در پنل بالایی | – |
حداکثر ابعاد رادیاتور در پنل جلویی | – |
حداکثر ابعاد رادیاتور در پنل پشتی | – |
فن های نصب شده | 5 عدد |
فیلتر گرد و غبار | دارد |
دستگیره برای حمل آسان | ندارد |
حسگر دمای داخلی | ندارد |
نورپردازی فن | ندارد |
درگاه Type C | ندارد |
درگاه USB 2.0 | 2 عدد |
درگاه USB 3.0 | 2 عدد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
وزن | 3 کیلوگرم |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
حمید –
سلام. این قیمت درسته دیگه؟؟؟
کیان توکلی –
سلام خیر متاسفانه . قیمت ها در حال بروز رسانی هستن